Öğrenci :::
2014-2015 Güz Döneminden İtibaren
BÖLÜMÜ : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
PROGRAMI : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programı
I. YARIYIL | II. YARIYIL | ||||||||||||||
DERSİN KODU VE ADI | T | U | K | AKTS | DERSİN KODU VE ADI | T | U | K | AKTS | ||||||
BOTE | 101 | Matematik I | 4 | 0 | 4 | 6 | BOTE | 102 | Matematik II | 4 | 0 | 4 | 6 | ||
OMES | 103 | Eğitim Bilimine Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 | OMES | 104 | Eğitim Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
TURO | 109 | Türkçe I: Yazılı Anlatım | 2 | 0 | 2 | 2 | YDB | 118 | Yabancı Dil II | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
YDB | 117 | Yabancı Dil I | 3 | 0 | 3 | 3 | TURO | 110 | Türkçe II: Sözlü Anlatım | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
AİTB | 191 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 | AİTB | 192 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
BOTE | 105 | Eğitimde Bilişim Teknolojileri | 3 | 0 | 3 | 6 | BOFZ | 106 | Genel Fizik | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
BOTE | 107 | Bilgisayar Donanımı | 3 | 0 | 3 | 6 | BOTE | 108 | Algoritma Tasarımı ve Analizi | 3 | 0 | 3 | 8 | ||
TOPLAM |
20 | 0 | 20 | 30 | TOPLAM | 19 | 0 | 19 | 30 | ||||||
III. YARIYIL | IV. YARIYIL | ||||||||||||||
DERSİN KODU VE ADI | T | U | K | AKTS | DERSİN KODU VE ADI | T | U | K | AKTS | ||||||
OMES | 201 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | 3 | 0 | 3 | 4 | BOTE | 202 | Bilgisayar Ağları ve İletişim | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
BOTE | 203 | Programlama Dilleri I | 3 | 0 | 3 | 4 | BOTE | 204 | Programlama Dilleri II | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
BOTE | 205 | Eğitimde Grafik ve Canlandırma | 3 | 0 | 3 | 4 | BOTE | 206 | Öğretim Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
BOTE | 207 | Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı | 2 | 2 | 3 | 4 | OMES | 202 | Bilişim Teknolojileri Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
BOTE | 209 | Özel Eğitim | 2 | 0 | 2 | 2 | SBIL | Seçmeli 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
SBIL | Seçmeli 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | SBIL | Seçmeli 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
SBIL | Seçmeli 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
SBIL | Seçmeli 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
TOPLAM | 19 | 2 | 20 | 30 | TOPLAM | 16 | 0 | 16 | 30 | ||||||
SEÇMELİ DERSLER | SEÇMELİ DERSLER | ||||||||||||||
SBIL | 201 | Görsel Tasarım | 2 | 0 | 2 | 4 | SBIL | 202 | Teknoloji ve Yetişkin Eğitimi | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
SBIL | 203 | İnsan Bilgisayar Etkileşimi | 2 | 0 | 2 | 4 | SBIL | 204 | Bilim Tarihi | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
SBIL | 205 | Etkili Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri | 2 | 0 | 2 | 4 | SBIL | 206 | Medya ve Psikoloji | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
SBIL | 207 | Eğitim Teknolojilerinde Güncel Uygulamalar | 2 | 0 | 2 | 4 | SBIL | 208 | İnternet ve Toplum | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
SBIL | 209 | Diksiyon | 2 | 0 | 2 | 4 | SBIL | 210 | Genel Biyoloji | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
SBIL | 211 | Artistik Fotoğraf | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
SBIL | 213 | Genel Kimya | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
V. YARIYIL | VI. YARIYIL | ||||||||||||||
DERSİN KODU VE ADI | T | U | K | AKTS | DERSİN KODU VE ADI | T | U | K | AKTS | ||||||
BOTE | 301 | İşletim Sistemleri ve Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 4 | BOTE | 302 | Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
BOTE | 303 | Uzaktan Eğitim | 3 | 0 | 3 | 4 | OMES | 304 | Topluma Hizmet Uygulamaları | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
BOTE | 305 | Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 | BOTE | 306 | Bilişim Teknolojileri Öğretimi II | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
BOTE | 307 | Bilişim Teknolojileri Öğretimi I | 2 | 2 | 3 | 4 | OMES | 302 | Sınıf Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
BOTE | 309 | Veri Tabanı Yönetim Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 4 | BOTE | 308 | Web Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
SBIL | Seçmeli 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | SBIL | Seçmeli 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
SBIL | Seçmeli 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | SBIL | Seçmeli 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
SBIL | Seçmeli 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | SBIL | Seçmeli 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
TOPLAM | 19 | 2 | 20 | 30 | TOPLAM | 17 | 4 | 19 | 30 | ||||||
SEÇMELİ DERSLER | SEÇMELİ DERSLER | ||||||||||||||
SBIL | 301 | Eğitimde Benzetim Uygulamaları | 2 | 0 | 2 | 4 | SBIL | 302 | Oyun ve Grafik Programlama | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
SBIL | 303 | Yazarlık Dilleri | 2 | 0 | 2 | 4 | SBIL | 304 | Eğitsel Video Tasarımı | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
SBIL | 305 | Türkiye’de ve Dünyada Bilgisayar Öğretim Programları | 2 | 0 | 2 | 4 | SBIL | 306 | Teknoloji Okuryazarlığı | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
SBIL | 307 | Okullarda Teknoloji Planlama ve Uygulama | 2 | 0 | 2 | 4 | SBIL | 308 | İnternet ve Toplum | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
SBIL | 309 | Android Programlama | 2 | 0 | 2 | 4 | SBIL | 310 | Eğitim İstatistiği | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
SBIL | 311 | 3D Modelleme ve Tasarım | 2 | 0 | 2 | 4 | SBIL | 312 | Özel Eğitimde Teknoloji Kullanımı | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
VII. YARIYIL | VIII. YARIYIL | ||||||||||||||
DERSİN KODU VE ADI | T | U | K | AKTS | DERSİN KODU VE ADI | T | U | K | AKTS | ||||||
BOTE | 401 | İnternet Tabanlı Programlama | 3 | 0 | 3 | 4 | BOTE | 402 | Alan Eğitiminde Araştırma Projesi | 2 | 0 | 2 | 5 | ||
BOTE | 403 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | 2 | 0 | 2 | 4 | BOTE | 404 | Öğretmenlik Uygulaması II | 2 | 6 | 5 | 10 | ||
BOTE | 405 | Öğretmenlik Uygulaması I | 2 | 6 | 5 | 6 | OMES | 402 | Türk Eğitim Tarihi | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
OMES | 401 | Rehberlik | 3 | 0 | 3 | 4 | SBIL | Seçmeli 15 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
SBIL | Seçmeli 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | SBIL | Seçmeli 16 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
SBIL | Seçmeli 13 | 2 | 0 | 2 | 4 | SBIL | Seçmeli 17 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
SBIL | Seçmeli 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
TOPLAM | 16 | 6 | 19 | 30 | TOPLAM | 12 | 6 | 15 | 30 | ||||||
SEÇMELİ DERSLER | SEÇMELİ DERSLER | ||||||||||||||
SBIL | 401 | Mesleki Gelişim | 2 | 0 | 2 | 4 | SBIL | 402 | Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
SBIL | 403 | Mobil Öğrenme | 2 | 0 | 2 | 4 | SBIL | 404 | İleri Programlama | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
SBIL | 405 | Sanal Dünyalar | 2 | 0 | 2 | 4 | SBIL | 406 | Proje Geliştirme ve Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
SBIL | 407 | Bilişim Hukuku | 2 | 0 | 2 | 4 | SBIL | 408 | Medya Okuryazarlığı | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
SBIL | 409 | Etkili İletişim Becerileri | 2 | 0 | 2 | 4 | SBIL | 410 | Eğitim Yazılımı Tasarımı | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
SBIL | 411 | Veri Analizine Giriş | 2 | 0 | 2 | 4 | SBIL | 412 | Öğrenim Yönetim Sistemleri | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
SBIL | 413 | Çevre Eğitimi | |||||||||||||
GENEL TOPLAM | TEORİK | UYGULAMA | SAAT | KREDİ | AKTS | SEÇMELİ AKTS | SECMELİ AKTS ORANI |
138 | 20 | 158 | 148 | 240 | 60 | %25 |
BÖLÜMÜ : Eğitim Bilimleri
PROGRAMI : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
I. YARIYIL | II. YARIYIL | |||||||||||||
DERSİN KODU VE ADI | T | U | K | AKTS | DERSİN KODU VE ADI | T | U | K | AKTS | |||||
OMES | 101 | Eğitim Bilimime Giriş | 3 | 0 | 3 | 3 | RPD | 102 | Sosyal Antropoloji | 2 | 0 | 2 | 4 | |
RPD | 103 | Psikolojiye Giriş | 4 | 0 | 4 | 5 | RPD | 104 | Gelişim Psikolojisi I | 3 | 0 | 3 | 5 | |
RPD | 105 | Fizyolojik Psikoloji | 2 | 0 | 2 | 5 | RPD | 106 | Kaynak Tarama ve Rapor Yazma | 1 | 2 | 2 | 3 | |
RPD | 107 | Sosyolojiye Giriş | 2 | 0 | 2 | 4 | RPD | 108 | Sosyal Psikoloji | 3 | 0 | 3 | 5 | |
RPD | 109 | Felsefeye Giriş | 2 | 0 | 2 | 4 | RPD | 116 | Öğrenme Psikolojisi | 2 | 0 | 2 | 4 | |
AİTB | 191 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 3 | AİTB | 192 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 3 | |
TURO | 109 | Türkçe I: Yazılı Anlatım | 2 | 0 | 2 | 3 | TURO | 110 | Türkçe II: Sözlü Anlatım | 2 | 0 | 2 | 3 | |
YDB | 117 | Yabancı Dil I | 3 | 0 | 3 | 3 | YDB | 118 | Yabancı Dil II | 2 | 0 | 2 | 3 | |
TOPLAM |
20 | 0 | 20 | 30 | TOPLAM | 17 | 2 | 18 | 30 | |||||
III. YARIYIL | IV. YARIYIL | |||||||||||||
DERSİN KODU VE ADI | T | U | K | AKTS | DERSİN KODU VE ADI | T | U | K | AKTS | |||||
OMES | 201 | Rehberlik ve Psikolojik Danışma | 3 | 0 | 3 | 4 | RPD | 212 | Test Dışı Teknikler | 2 | 0 | 2 | 4 | |
RPD | 203 | İstatistik I | 3 | 0 | 3 | 4 | RPD | 204 | İnsan İlişkileri ve İletişim | 2 | 2 | 3 | 4 | |
RPD | 205 | Okullarda Gözlem | 2 | 2 | 3 | 4 | RPD | 206 | İstatistik II | 3 | 0 | 3 | 4 | |
RPD | 207 | Özel Eğitim | 2 | 0 | 2 | 3 | RPD | 214 | Psikolojik Danışma İlkeleri ve Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 4 | |
RPD | 201 | Ölçme ve Değerlendirme | 3 | 0 | 3 | 4 | RPD | 216 | Özel Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik | 2 | 0 | 2 | 3 | |
RPD | 209 | Gelişim Psikolojisi II | 3 | 0 | 3 | 3 | OMES | 202 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | 2 | 0 | 2 | 3 | |
SRPD | Seçmeli 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | SRPD | Seçmeli 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
SRPD | Seçmeli 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | SRPD | Seçmeli 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
TOPLAM |
20 | 2 | 21 | 30 | TOPLAM | 18 | 2 | 19 | 30 | |||||
SEÇMELİ DERSLER | SEÇMELİ DERSLER | |||||||||||||
SRPD | 201 | Çocuk Hukuku | 2 | 0 | 2 | 4 | SRPD | 202 | Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri | 2 | 0 | 2 | 4 | |
SRPD | 203 | Aile İçi İlişkiler ve Eğitim | 2 | 0 | 2 | 4 | SRPD | 204 | Psikoloji Tarihi | 2 | 0 | 2 | 4 | |
SRPD | 205 | Uyumsuz Çocuklar ve Eğitimi | 2 | 0 | 2 | 4 | SRPD | 206 | Sosyal Beceri Eğitimi | 2 | 0 | 2 | 4 | |
SRPD | 207 | Cinsel Sağlık Eğitimi | 2 | 0 | 2 | 4 | SRPD | 208 | İnternet ve Toplum | 2 | 0 | 2 | 4 | |
SRPD | 209 | Diksiyon | 2 | 0 | 2 | 4 | SRPD | 210 | Sağlık Bilgisi | 2 | 0 | 2 | 4 | |
SRPD | 211 | Artistik Fotoğraf | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||
V. YARIYIL | VI. YARIYIL | |||||||||||||
DERSİN KODU VE ADI | T | U | K | AKTS | DERSİN KODU VE ADI | T | U | K | AKTS | |||||
RPD | 301 | Psikolojik Danışma Kuramları | 4 | 0 | 4 | 4 | RPD | 302 | Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulamaları | 1 | 4 | 3 | 5 | |
RPD | 303 | Kişilik Kuramları | 3 | 0 | 3 | 4 | RPD | 304 | Rehberlikte Program Geliştirme | 2 | 0 | 2 | 3 | |
RPD | 305 | Mesleki Rehberlik ve Danışma | 3 | 0 | 3 | 4 | RPD | 306 | Davranış Bozuklukları | 3 | 0 | 3 | 4 | |
RPD | 307 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | 2 | 0 | 2 | 3 | RPD | 308 | Grupla Psikolojik Danışma | 3 | 0 | 3 | 3 | |
RPD | 309 | Okul Öncesi Eğitim | 2 | 0 | 2 | 3 | OMES | 302 | Sınıf Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 3 | |
SRPD | Seçmeli 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | SRPD | Seçmeli 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
SRPD | Seçmeli 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | SRPD | Seçmeli 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
SRPD | Seçmeli 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | SRPD | Seçmeli 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
TOPLAM |
20 | 0 | 20 | 30 | TOPLAM | 17 | 4 | 19 | 30 | |||||
SEÇMELİ DERSLER | SEÇMELİ DERSLER | |||||||||||||
SRPD | 301 | İngilizce Okuma ve Konuşma | 2 | 0 | 2 | 4 | SRPD | 302 | Mesleki İngilizce I [Prof. English I] | 2 | 0 | 2 | 4 | |
SRPD | 303 | Kısa Süreli Psikolojik Danışma | 2 | 0 | 2 | 4 | SRPD | 304 | Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma | 2 | 0 | 2 | 4 | |
SRPD | 305 | Oyunla Psikolojik Danışma | 2 | 0 | 2 | 4 | SRPD | 306 | Bilişsel Davranışçı Terapiler | 2 | 0 | 2 | 4 | |
SRPD | 307 | Projektif Teknikler | 2 | 0 | 2 | 4 | SRPD | 308 | Üstün Yeteneklilerde Psikolojik Danışma | 2 | 0 | 2 | 4 | |
SRPD | 309 | Çevre Eğitimi | 2 | 0 | 2 | 4 | SRPD | 310 | Din Psikolojisi | 2 | 0 | 2 | 4 | |
SRPD | 311 | Değerler eğitimi | 2 | 0 | 2 | 4 | SRPD | 312 | Psikolojik Danışma Becerileri | 2 | 0 | 2 | 4 | |
VII. YARIYIL | VIII. YARIYIL | |||||||||||||
DERSİN KODU VE ADI | T | U | K | AKTS | DERSİN KODU VE ADI | T | U | K | AKTS | |||||
RPD | 401 | Psikolojik Testler | 2 | 2 | 3 | 4 | RPD | 402 | Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri | 2 | 2 | 3 | 6 | |
RPD | 403 | Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması | 1 | 4 | 3 | 4 | RPD | 404 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması | 1 | 2 | 2 | 6 | |
RPD | 405 | Öğrenme Güçlükleri | 2 | 0 | 2 | 3 | RPD | 406 | Meslek Eğitimi ve Yasal Konular | 2 | 0 | 2 | 5 | |
OMES | 403 | Topluma Hizmet Uygulamaları | 1 | 2 | 2 | 3 | RPD | 408 | Kurum Deneyimi | 1 | 2 | 2 | 5 | |
OMES | 401 |
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi |
2 | 0 | 2 | 4 | SRPD | Seçmeli 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
SRPD | Seçmeli 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | SRPD | Seçmeli 15 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
SRPD | Seçmeli 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
SRPD | Seçmeli 13 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
TOPLAM |
14 | 8 | 18 | 30 | TOPLAM | 10 | 6 | 13 | 30 | |||||
SEÇMELİ DERSLER | SEÇMELİ DERSLER | |||||||||||||
SRPD | 403 | Mesleki İngilizce II [Prof. English II] | 2 | 0 | 2 | 4 | SRPD | 402 | İş Hayatı İçin İngilizce [Prof. English II] | 2 | 0 | 2 | 4 | |
SRPD | 405 | Çocuklarda Psikolojik Danışma | 2 | 0 | 2 | 4 | SRPD | 404 | Rehabilitasyon Danışmanlığı | 2 | 0 | 2 | 4 | |
SRPD | 407 | Grup Dinamiği | 2 | 0 | 2 | 4 | SRPD | 406 | Travma Sonrası Psikolojik Danışma | 2 | 0 | 2 | 4 | |
SRPD | 409 | Ergenlerde Psikolojik Danışma | 2 | 0 | 2 | 4 | SRPD | 408 | Nitel Araştırmalar | 2 | 0 | 2 | 4 | |
SRPD | 411 | Çiftlerde Psikolojik Danışma | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||
SRPD | 413 | Ruh Sağlığı Danışmanlığı | 2 | 0 | 2 | 4 |
GENEL TOPLAM | TEORİK | UYGULAMA | SAAT | YEREL KREDİ | AKTS | SECMELİ AKTS ORANI |
136 | 24 | 160 | 150 | 240 | % 25 |
BÖLÜMÜ : Güzel Sanatlar Eğitimi
PROGRAMI : Müzik Öğretmenliği Lisans Programı
I. YARIYIL | II. YARIYIL | |||||||||||||
DERSİN KODU VE ADI | T | U | K | AKTS | DERSİN KODU VE ADI | T | U | K | AKTS | |||||
MZO | 105 | Müziksel İşitme Okuma Yazma I | 4 | 0 | 4 | 5 | MZO | 106 | Müziksel İşitme Okuma Yazma II | 4 | 0 | 4 | 5 | |
MZO | 101 | Piyano I | 1 | 0 | 1 | 4 | MZO | 102 | Piyano II | 1 | 0 | 1 | 4 | |
MZO | 103 | Bireysel Çalgı I | 1 | 0 | 1 | 4 | MZO | 104 | Bireysel Çalgı II | 1 | 0 | 1 | 4 | |
MZO | 109 | Bireysel Ses Eğitimi I | 1 | 0 | 1 | 4 | MZO | 110 | Bireysel Ses Eğitimi II | 1 | 0 | 1 | 4 | |
MZO | 111 | Felsefeye Giriş | 2 | 0 | 2 | 2 | TURO | 110 | Türkçe II: Sözlü Anlatım | 2 | 0 | 2 | 2 | |
TURO | 109 | Türkçe I: Yazılı Anlatım | 2 | 0 | 2 | 2 | AİTB | 192 | Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
AİTB | 191 | Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 | YDB | 118 | Yabancı Dil II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
YDB | 117 | Yabancı Dil I | 3 | 0 | 3 | 3 | OME S | 102 | Eğitim Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 4 | |
OMES | 101 |
Eğitim Bilimine Giriş |
3 | 0 | 3 | 4 | OMES | 106 | Türk Eğitim Tarihi | 2 | 0 | 2 | 3 | |
TOPLAM | 19 | 0 | 19 | 30 | TOPLAM | 18 | 0 | 18 | 30 | |||||
III. YARIYIL | IV. YARIYIL | |||||||||||||
DERSİN KODU VE ADI | T | U | K | AKTS | DERSİN KODU VE ADI | T | U | K | AKTS | |||||
MZO | 205 | Müziksel İşitme Okuma Yazma III | 3 | 0 | 3 | 4 | MZO | 206 | Müziksel İşitme Okuma Yazma IV | 3 | 0 | 3 | 3 | |
MZO | 201 | Piyano III | 1 | 0 | 1 | 1 | MZO | 202 | Piyano IV | 1 | 0 | 1 | 1 | |
MZO | 203 | Bireysel Çalgı III | 1 | 0 | 1 | 2 | MZO | 204 | Bireysel Çalgı IV | 1 | 0 | 1 | 2 | |
MZO | 209 | Bireysel Ses Eğitimi III | 1 | 0 | 1 | 2 | MZO | 210 | Bireysel Ses Eğitimi IV | 1 | 0 | 1 | 2 | |
MZO | 211 | Koro II | 2 | 0 | 2 | 2 | MZO | 212 | Koro III | 2 | 0 | 2 | 2 | |
MZO | 215 | Geleneksel Türk Halk Müziği | 1 | 2 | 2 | 2 | MZO | 216 | Geleneksel Türk Halk Müziği Uyg. | 2 | 0 | 2 | 2 | |
OMES | 201 |
Öğretim İlke ve Yöntemleri |
3 | 0 | 3 | 3 | OMES | 214 | Müzik Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme | 3 | 0 | 3 | 3 | |
OMES | 217 | Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | OMES | 205 | Topluma Hizmet Uygulamaları | 1 | 2 | 2 | 3 | |
SMZO |
Seçmeli 1 |
2 | 0 | 2 | 4 | SMZO |
Seçmeli 4 |
2 | 0 | 2 | 4 | |||
SMZO |
Seçmeli 2 |
2 | 0 | 2 | 4 | SMZO |
Seçmeli 5 |
2 | 0 | 2 | 4 | |||
SMZO |
Seçmeli 3 |
2 | 0 | 2 | 4 | SMZO |
Seçmeli 6 |
2 | 0 | 2 | 4 | |||
TOPLAM | 18 | 2 | 19 | 30 | TOPLAM | 20 | 2 | 21 | 30 | |||||
SEÇMELİ DERSLER | SEÇMELİ DERSLER | |||||||||||||
SMZO | 201 | Genel Müzik Tarihi ve Kültürü | 2 | 0 | 2 | 4 | SMZO | 202 | Genel Müzik Tarihi ve Kültürü | 2 | 0 | 2 | 4 | |
SMZO | 203 | Armoni Kontrpuan-Eşlik | 2 | 0 | 2 | 4 | SMZO | 204 | Armoni Kontrpuan-Eşlik | 2 | 0 | 2 | 4 | |
SMZO | 205 | Türk Müzik Tarihi | 2 | 0 | 2 | 4 | SMZO | 206 | Türk Müzik Tarihi | 2 | 0 | 2 | 4 | |
SMZO | 207 | Okul Çalgıları [Mandolin, Bağlama, Blokflüt] | 2 | 0 | 2 | 4 | SMZO | 208 | Okul Çalgıları [Mandolin, Bağlama, Blokflüt] | 2 | 0 | 2 | 4 | |
SMZO | 209 |
Müzik ile Yaratıcı Drama |
2 | 0 | 2 | 4 | SMZO | 210 |
Ritim ve Devinimlerle Müzikli Oyunlar |
2 | 0 | 2 | 4 | |
SMZO | 211 | Türk Tarihi ve Kültürü | 2 | 0 | 2 | 4 | SMZO | 212 | Çevre Eğitimi | 2 | 0 | 2 | 4 | |
V. YARIYIL | VI. YARIYIL | |||||||||||||
DERSİN KODU VE ADI | T | U | K | AKTS | DERSİN KODU VE ADI | T | U | K | AKTS | |||||
MZO | 305 | Müzik İşitme Okuma Yazma V | 2 | 0 | 2 | 2 | MZO | 306 |
Müziksel İşitme Okuma Yazma VI |
2 | 0 | 2 | 2 | |
MZO | 301 | Piyano V | 1 | 0 | 1 | 1 | MZO | 302 | Piyano VI | 1 | 0 | 1 | 1 | |
MZO | 303 | Bireysel Çalgı V | 1 | 0 | 1 | 1 | MZO | 304 | Bireysel Çalgı VI | 1 | 0 | 1 | 1 | |
MZO | 311 | Koro IV | 2 | 0 | 2 | 1 | MZO | 312 | Koro V | 2 | 0 | 2 | 1 | |
MZO | 307 | Orkestra/Oda Müziği I | 2 | 0 | 2 | 1 | MZO | 308 | Orkestra/Oda Müziği II | 2 | 0 | 2 | 1 | |
MZO | 319 | Geleneksel Türk Sanat Müziği | 1 | 2 | 3 | 3 | MZO | 320 | Geleneksel Türk Sanat Müziği Uygulama | 0 | 2 | 1 | 2 | |
MZO | 313 | Müzik Öğretimi I | 2 | 2 | 3 | 5 | MZO | 314 | Müzik Öğretimi II | 2 | 2 | 3 | 5 | |
OMES | 317 |
Öğretim Teknolojileri ve Mat. Tas. |
2 | 2 | 3 | 4 | OMES | 318 |
Sınıf Yönetimi |
2 | 0 | 2 | 2 | |
SMZO |
Seçmeli 7 |
2 | 0 | 2 | 4 | MZO | 412 |
Özel Eğitim |
2 | 0 | 2 | 3 | ||
SMZO |
Seçmeli 8 |
2 | 0 | 2 | 4 | SMZO |
Seçmeli 10 |
2 | 0 | 2 | 4 | |||
SMZO |
Seçmeli 9 |
2 | 0 | 2 | 4 | SMZO |
Seçmeli 11 |
2 | 0 | 2 | 4 | |||
TOPLAM | 19 | 6 | 23 | 30 | SMZO |
Seçmeli 12 |
2 | 0 | 2 | 4 | ||||
TOPLAM | 20 | 4 | 22 | 30 | ||||||||||
SEÇMELİ DERSLER | SEÇMELİ DERSLER | |||||||||||||
SMZO | 305 | Müzik Biçimleri | 2 | 0 | 2 | 4 | SMZO | 306 | Müzik Biçimleri | 2 | 0 | 2 | 4 | |
SMZO | 303 | Eğitim Müziği Besteleme | 2 | 0 | 2 | 4 | SMZO | 304 | Eğitim Müziği Besteleme | 2 | 0 | 2 | 4 | |
SMZO | 307 | Eğitim Müziği Dağarı | 2 | 0 | 2 | 4 | SMZO | 308 | Eğitim Müziği Dağarı | 2 | 0 | 2 | 4 | |
SMZO | 309 | Armoni Kontrpuan-Eşlik | 2 | 0 | 2 | 4 | SMZO | 310 | Armoni Kontrpuan-Eşlik | 2 | 0 | 2 | 4 | |
SMZO | 301 |
Popüler Kültür Popüler Müzik |
2 | 0 | 2 | 4 | SMZO | 302 |
Müzik Teknolojileri |
2 | 0 | 2 | 4 | |
SMZO | 311 | Eğitim Felsefesi | 2 | 0 | 2 | 4 | SMZO | 312 | Diksiyon | 2 | 0 | 2 | 4 | |
VII. YARIYIL | VIII. YARIYIL | |||||||||||||
DERSİN KODU VE ADI | T | U | K | AKTS | DERSİN KODU VE ADI | T | U | K | AKTS | |||||
MZO | 401 | Eşlik Çalma I | 1 | 0 | 1 | 2 | MZO | 402 | Eşlik Çalma II | 1 | 0 | 1 | 3 | |
MZO | 403 | Bireysel Çalgı VII | 1 | 0 | 1 | 3 | MZO | 404 | Bireysel Çalgı ve Öğretimi | 1 | 0 | 1 | 3 | |
MZO | 405 | Orkestra/Oda Müziği III | 1 | 0 | 1 | 2 | MZO | 406 | Orkestra/Oda Müziği ve Yönetimi | 1 | 0 | 1 | 3 | |
MZO | 407 | Koro VI | 2 | 0 | 2 | 2 | MZO | 408 | Koro ve Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 3 | |
MZO | 409 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | 2 | 0 | 2 | 4 | MZO | 410 | Alan Eğitiminde Araştırma Projesi | 2 | 0 | 2 | 5 | |
OMES | 401 | Rehberlik | 3 | 0 | 3 | 3 | MZO | 412 |
Öğretmenlik Uygulaması II |
2 | 6 | 5 | 9 | |
MZO | 411 | Öğretmenlik Uygulaması I | 2 | 6 | 3 | 6 | SMZO |
Seçmeli 15 |
2 | 0 | 2 | 4 | ||
SMZO |
Seçmeli 13 |
2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
SMZO |
Seçmeli 14 |
2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
TOPLAM | 16 | 6 | 19 | 30 | TOPLAM | 11 | 6 | 14 | 30 | |||||
